Skip to main content

ALUMINUM

ALUMINUM GRIP STRUT
WIDTH DEPTH GA WT/FT
4 3/4″ 2″ 12 0.9
7″ 1 1/2″ 12 1.08
GRIP STRUT 10′
WIDTH DEPTH GA WT/FT
7″ 1 1/2″ 12 4.1
7″ 2″ 12 4.253
9 1/2″ 1 1/2″ 12 5
9 1/2″ 2″ 12 5.121
11 3/4″ 1 1/2″ 12 5.9
11 3/4″ 2″ 12 6.2
11 3/4″ 2″ 14 4.4
18 3/4″ 2″ 14 6.3

GALVANIZED

GALVANIZED GRIP STRUT
WIDTH DEPTH GA L WT/FT
4 3/4″ 2″ 14 10′ 3.6
4 3/4″ 2″ 12 10′ 3.6
4 3/4″ 1 1/2″ 12 12′ 3.08
11 3/4″ 2″ 12 10′ 6.2
18 3/4″ 2″ 12 10′ 10.4
24″ 2″ 12 12′ 8.9
GALVANIZED WALKWAY GRIP STRUT
WIDTH DEPTH L WT/FT
24″ 4 1/2″ 10′ 12.5