Skip to main content

ALUMINUM

ALUMINUM SHEET
THICK ALLOY TEMPER SIZE WT/SQFT
0.032 3003-H-14 48″ X 120″ 0.447
0.04 3003-H-14 48″ X 120″ 0.559
0.05 3003-H-14 48″ X 120″ 0.698
0.063 3003-H-14 48″ X 120″ 0.88
0.063 3003-H-14 48″ X 144″ 0.88
0.08 3003-H-14 48″ X 120″ 1.117
0.09 3003-H-14 48″ X 120″ 1.257
0.032 5052-H-32 48″ X 120″ 0.447
0.032 5052-H-32 48″ X 144″ 0.447
0.04 5052-H-32 48″ X 120″ 0.559
0.05 5052-H-32 48″ X 120″ 0.698
0.063 5052-H-32 48″ X 120″ 0.88
0.063 5052-H-32 48″ X 144″ 0.88
0.08 5052-H-32 48″ X 120″ 1.117
0.08 5052-H-32 48″ X 144″ 1.117
0.09 5052-H-32 48″ X 120″ 1.257
0.125 5052-H-32 80″ X 80″ 1.746
0.125 5052-H-32 48″ X 96″ 1.746
0.125 5052-H-32 48″ X 120″ 1.746
ALUMINUM SHEET Continued
THICK ALLOY TEMPER SIZE WT/SQFT
0.125 5052-H-32 48″ X 144″ 1.746
0.125 5052-H-32 60″ X 144″ 1.746
0.125 6061-T6 48″ X 144″ 1.746
ALUMINUM SHEET-EMBOSSED
THICK SIZE WT/SQFT
0.032 48″ X 96″ 0.456
0.032 48″ X 120″ 0.456
ALUMINUM HC PERFORATED SHEET
THICK HOLE CENTER SIZE
0.032 1/4 9/32 36″ X 120″

CARBON STEEL

AR SHEET A-2352
GA THICK SIZE WT/SQFT
10 0.1345 48″ X 120″ 5.625
COR-TEN SHEET A606-TYPE-4
GA THICK SIZE WT/SQFT
10 0.375 48″ X 96″ 15.32
10 0.1345 48″ X 96″ 5.625
CR SHEET A-36
GA THICK SIZE WT/SQFT
10 0.1345 48″ X 120″ 5.625
11 0.1196 48″ X 96″ 5
11 0.1196 48″ X 120″ 5
11 0.1196 60″ X 120″ 5
12 0.1046 60″ X 120″ 4.375
14 0.0747 48″ X 96″ 3.125
14 0.0747 48″ X 120″ 3.125
16 0.0598 48″ X 96″ 2.5
16 0.0598 48″ X 120″ 2.5
16 0.0598 48″ X 144″ 2.5
16 0.0598 60″ X 120″ 2.5
18 0.0478 48″ X 96″ 2
18 0.0478 48″ X 120″ 2
18 0.0478 60″ X 120″ 2
20 0.0359 48″ X 120″ 1.5
20 0.0359 4 8″ X 144″ 1.5
20 0.0359 60″ X 120″ 1.5
22 0.0299 48″ X 120″ 1.25
22 0.0299 60″ X 120″ 1.25
24 0.0239 48″ X 120″ 1
HR SHEET A-1011 GRADE 33
GA THICK SIZE WT/SQFT
8 0.1644 48″ X 120″ 6.875
10 0.1345 36″ X 120″ 5.625
10 0.1345 48″ X 96″ 5.625
10 0.1345 48″ X 120″ 5.625
10 0.1345 48″ X 144″ 5.625
HR SHEET A-1011 GRADE 33 Continued
GA THICK SIZE WT/SQFT
10 0.1345 48″ X 240″ 5.625
10 0.1345 60″ X 96″ 5.625
10 0.1345 60″ X 121″ 5.625
10 0.1345 60″ X 120″ 5.625
10 0.1345 60″ X 144″ 5.625
10 0.1345 60″ X 240″ 5.625
10 0.1345 72″ X 96″ 5.625
10 0.1345 72″ X 120″ 5.625
10 0.1345 72″ X 150″ 5.625
10 0.1345 72″ X 240″ 5.625
10 0.1345 72″ X 144″ 5.625
10 0.1345 84″ X 144″ 5.625
10 0.1345 84″ X 240″ 5.625
11 0.1196 48″ X 96″ 5
11 0.1196 48″ X 120″ 5
11 0.1196 48″ X 144″ 5
11 0.1196 60″ X 82″ 5
11 0.1196 60″ X 120″ 5
11 0.1196 72″ X 120″ 5
11 0.1196 72″ X 144″ 5
12 0.1046 36″ X 96″ 4.375
12 0.1046 36″ X 120″ 4.375
12 0.1046 36″ X 144″ 4.375
12 0.1046 48″ X 69″ 4.375
12 0.1046 48″ X 74 1/2″ 4.375
12 0.1046 48″ X 96″ 4.375
12 0.1046 48″ X 120″ 4.375
12 0.1046 48″ X 144″ 4.375
12 0.1046 48″ X 156″ 4.375
12 0.1046 60″ X 96″ 4.375
12 0.1046 60″ X 120″ 4.375
12 0.1046 60″ X 144″ 4.375
12 0.1046 72″ X 96″ 4.375
12 0.1046 72″ X 120″ 4.375
12 0.1046 72″ X 144″ 4.375
14 0.0747 36″ X 96″ 3.125
14 0.0747 36″ X 120″ 3.125
14 0.0747 36″ X 144″ 3.125
14 0.0747 48″ X 76″ 3.125
14 0.0747 48″ X 96″ 3.125
14 0.0747 48″ X 120″ 3.125
14 0.0747 48″ X 144″ 3.125
14 0.0747 48″ X 240″ 3.125
14 0.0747 60″ X 96″ 3.125
14 0.0747 60″ X 120″ 3.125
14 0.0747 60″ X 144″ 3.125
14 0.0747 72″ X 96″ 3.125
14 0.0747 72″ X 120″ 3.125
14 0.0747 72″ X 144″ 3.125
14 0.0747 72″ X 240″ 3.125
16 0.0598 36″ X 96″ 2.5
16 0.0598 36″ X 120″ 2.5
16 0.0598 36″ X 144″ 2.5
16 0.0598 47″ X 72″ 2.5
16 0.0598 48″ X 96″ 2.5
16 0.0598 48″ X 82 1/2″ 2.5
16 0.0598 48″ X 120″ 2.5
16 0.0598 48″ X 144″ 2.5
16 0.0598 60″ X 96″ 2.5
16 0.0598 60″ X 120″ 2.5
HR SHEET A-1011 GRADE 33 Continued
GA THICK SIZE WT/SQFT
16 0.0598 60″ X 144″ 2.5
16 0.0598 60″ X 240″ 2.5
14 0.0747 60″ X 102″ 3.125
14 0.0747 60″ X 130″ 3.125
PERFORATED SHEET
GA HOLE CENTER % OPEN AREA SIZE
11 1/8″ 3/16″ 40 48 X 120
11 3/16″ 5/16″ 32 48 X 120
11 1/4″ 3/8″ 40 48 X 120
11 5/16″ 7/16″ 46 48 X 120
11 3/4″ 1″ 51 48 X 120
14 1/8″ 3/16″ 40 48 X 120
14 1/4″ 5/16″ 58 48 X 120
14 1/4″ 3/8″ 40 48 X 120
14 3/8″ 9/16″ 40 48 X 120
14 1/2″ 11/16″ 48 48 X 120
16 5/32″ 3/16″ 63 48 X 120
16 3/16″ 1/4″ 50 48 X 120
16 3/8″ 9/16″ 40 48 X 120

STAINLESS

STAINLESS SHEET T-304-2B
GA THICK SIZE WT/SQFT
10 0.135 48 X 96 5.67
10 0.135 48 X 120 5.67
10 0.135 60 X 96 5.67
10 0.135 60 X 120 5.67
10 0.135 72 X 144 5.67
11 0.12 48 X 120 5.05
12 0.1054 48 X 96 4.41
12 0.1054 48 X 120 4.41
STAINLESS SHEET T-304-2B Continued
GA THICK SIZE WT/SQFT
12 0.1054 60 X 96 4.41
12 0.1054 60 X 120 4.41
12 0.1054 72 X 120 4.41
14 0.0751 48 X 96 3.154
14 0.0751 48 X 120 3.154
14 0.0751 60 X 96 3.154
14 0.0751 60 X 120 3.154
14 0.0751 72 X 96 3.154
14 0.0751 72 X 120 3.154
16 0.0595 48 X 120 2.52
16 0.0595 60 X 96 2.52
16 0.0595 60 X 120 2.52
16 0.0595 60 X 144 2.52
18 0.048 48 X 120 2.016
18 0.048 60 X 96 2.016
18 0.048 60 X 120 2.016
20 0.0355 60 X 120 1.512
20 0.0355 48 X 120 1.512
22 0.0293 48 X 120 1.26
24 0.0235 48 X 120 1.008
26 0.0178 36 X 120 0.756
26 0.0178 48 X 120 0.756
STAINLESS SHEET T-304-#3
GA THICK SIZE WT/SQFT
12 0.1054 36 X 120 4.41
12 0.1054 36 X 144 4.41
12 0.1054 48 X 144 4.41
14 0.0751 48 X 120 3.154
14 0.0751 48 X 144 3.154
14 0.0751 60 X 120 3.154
16 0.0595 48 X 120 2.52
16 0.0595 60 X 96 2.52
16 0.0595 60 X 120 2.52
18 0.048 48 X 120 2.016
18 0.048 60 X 120 2.016
20 0.0355 48 X 120 1.512
22 0.0293 48 X 120 1.26
24 0.0235 48 X 120 1.008
26 0.0178 36 X 120 0.0756
26 0.0178 48 X 120 0.0756
STAINLESS SHEET T-304-#8
GA THICK SIZE WT/SQFT
14 0.0751 48 X 120 3.175
16 0.0595 48 X 120 2.52
STAINLESS SHEET T-316-2B
GA THICK SIZE WT/SQFT
10 0.135 48 X 120 5.78
10 0.135 60 X 120 5.78
12 0.1054 48 X 120 4.525
12 0.1054 60 X 120 4.525
14 0.0751 48 X 120 3.225
14 0.0751 60 X 120 3.225
16 0.0595 48 X 120 2.52
16 0.0595 60 X 120 2.52

COPPER

COPPER SHEET 110 ALLOY
THICK GA SIZE WT/SQFT
16OZ 25GA 36″ X 120″ 1
24OZ 23GA 36″ X 120″ 1.5
24OZ 23GA 48″ X 120″ 1.5

GALVANIZED

GALVANIZED SHEET A-653
GA THICK SIZE WT/SQFT
10 0.1382 48″ X 96″ 5.781
10 0.1382 48″ X 120″ 5.781
10 0.1382 60″ X 120″ 5.781
11 0.1382 60″ X 120″ 5.156
12 0.1084 48″ X 96″ 4.531
12 0.1084 48″ X 120″ 4.531
12 0.1084 60″ X 96″ 4.531
12 0.1084 60″ X 120″ 4.531
12 0.1084 60″ X 144″ 4.531
14 0.0785 36″ X 96″ 3.281
14 0.0785 36″ X 120″ 3.281
14 0.0785 48″ X 96″ 3.281
14 0.0785 48″ X 120″ 3.281
14 0.0785 48″ X 144″ 3.281
14 0.0785 60″ X 120″ 3.281
16 0.0635 36″ X 96″ 2.656
16 0.0635 36″ X 120″ 2.656
16 0.0635 36″ X 144″ 2.656
16 0.0635 48″ X 96″ 2.656
16 0.0635 48″ X 120″ 2.656
16 0.0635 48″ X 144″ 2.656
16 0.0635 60″ X 96″ 2.656
16 0.0635 60″ X 120″ 2.656
16 0.0635 60″ X 144″ 2.656
GALVANIZED SHEET A-653 Continued
GA THICK SIZE WT/SQFT
16 0.0635 60″ X 168″ 2.656
18 0.0516 36″ X 96″ 2.156
18 0.0516 36″ X 120″ 2.156
18 0.0516 48″ X 96″ 2.156
18 0.0516 48″ X 120″ 2.156
18 0.0516 60″ X 120″ 2.156
20 0.0396 36″ X 96″ 1.656
20 0.0396 36″ X 120″ 1.656
20 0.0396 48″ X 96″ 1.656
20 0.0396 48″ X 120″ 1.656
20 0.0396 48″ X 144″ 1.656
20 0.0396 60″ X 96″ 1.656
20 0.0396 60″ X 120″ 1.656
20 0.0396 60″ X 144″ 1.656
20 0.0396 72″ X 120″ 1.656
22 0.0336 36″ X 96″ 1.406
22 0.0336 36″ X 120″ 1.406
22 0.0336 48″ X 96″ 1.406
22 0.0336 48″ X 120″ 1.406
22 0.0336 48″ X 144″ 1.406
22 0.0336 60″ X 120″ 1.406
24 0.0276 36″ X 96″ 1.156
24 0.0276 36″ X 120″ 1.156
24 0.0276 48″ X 96″ 1.156
24 0.0276 48″ X 120″ 1.156
26 0.0217 36″ X 96″ 0.906
26 0.0217 36″ X 120″ 0.906
26 0.0217 48″ X 96″ 0.906
26 0.0217 48″ X 120″ 0.906
26 0.0217 60″ X 120″ 0.906
28 0.0187 36″ X 96″ 0.781
28 0.0187 36″ X 120″ 0.781
28 0.0187 48″ X 120″ 0.781
PAINT GRIP
GA THICK SIZE WT/SQFT
16 0.0635 48″ X 120″ 2.6562
16 0.0635 60″ X 120″ 2.6562
18 0.0516 48″ X 120″ 2.1562
20 0.0396 36″ X 120″ 1.6562
20 0.0396 48″ X 120″ 1.6562
22 0.0336 48″ X 120″ 1.4062
22 0.0336 60″ X 120″ 1.4062
24 0.0276 48″ X 120″ 1.1562
26 0.0217 48″ X 120″ 0.906